HERMANO ENDLICH SCHNEIDER VELTEN
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0282590467459210
Orcid: https://orcid.org/0000000251557998
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Estudos em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação | 01/05/2020 | 60 | Colaborador |
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa | Curso |
---|---|---|---|
Probing cosmology with an eye on Rubin: from Strong Lensing to the Large Scale Structure of the Universe | RENAN ALVES DE OLIVEIRA | 11/04/2024 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
An analytic study of lensing by black holes in Kerr-de Sitter spacetimes | EUNICE MONYENYE OMWOYO | 11/08/2023 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
Testing Clustering Dark Energy Models With The Skewness Of Matter Distribution | RAQUEL EMY FAZOLO | 10/10/2022 | Astrofísica, Cosmologia e Gravitação em Rede |
Accelerated expansion as manifestation of gravity: when Dark Energy belongs to the left | LEONARDO GIANI | 23/10/2020 | Astrofísica, Cosmologia e Gravitação em Rede |
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/1 | PCOS0019 | Estágio Docência I | 30 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
2024/1 | PCOS0020 | Estágio Docência II | 30 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
2022/2 | PCOS0005 | Cosmologia I | 60 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
2021/1 | PCOS0022 | Prática em Divulgação Científica | 30 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
RAQUEL EMY FAZOLO | Testing Clustering Dark Energy Models With The Skewness Of Matter Distribution | 10/10/2022 | Orientador | Tese de doutorado |