DAVI CABRAL RODRIGUES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5465449494182034
Orcid: https://orcid.org/0000000316835443
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Matéria Escura e anomalias em pequena escala. Energia Escura e gravitação modificada | 29/06/2015 | 24 | Colaborador |
Matéria escura e extensões de Relatividade Geral | 11/05/2015 | 24 | Coordenador |
Cosmologia e Gravitação | 12/05/2014 | 75 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PCOS0014 | Tópicos em Teoria Quântica de Campos e Física de Partículas | 60 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
2024/2 | PCOS0017 | Tópicos em métodos estatísticos | 60 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
2024/2 | PCOS0004 | Relatividade Geral I | 60 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
2024/2 | PCOS0010 | Relatividade Geral II | 60 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
2024/1 | PCOS0004 | Relatividade Geral I | 60 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
ALEJANDRO HERNANDEZ ARBOLEDA | Dark matter, modified gravity and galaxy rotation curves analyses: Novel methods | 18/12/2023 | Orientador | Tese de doutorado |