VALERIO MARRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6846011112691877
Orcid: https://orcid.org/0000000277731579
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estudos em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação | 01/05/2020 | 110 | Colaborador |
| Inteligência artificial aplicada à astronomia | 01/06/2023 | 60 | Coordenador |
| Matéria escura e extensões de Relatividade Geral | 11/05/2015 | 24 | Colaborador |
| A natureza da energia escura e as inomogeneidades da matéria | 01/08/2018 | 24 | Coordenador |
| Matéria escura e dados observacionais de galáxias | 18/05/2019 | 40 | Vice-Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PCOS0004 | Relatividade Geral I | 60 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
| 2019/1 | PCOS0017 | Tópicos em métodos estatísticos | 60 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
| 2026/1 | PCOS0017 | Tópicos em métodos estatísticos | 60 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
| 2022/1 | PCOS0019 | Estágio Docência I | 30 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
| 2025/1 | PCOS0019 | Estágio Docência I | 30 | Doutorado em Astrofísica, Cosmologia e Gravitação |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DAVID FRANCISCO CAMARENA TORRES | Pushing the boundaries of modern cosmology: physics beyond the Copernican principle | 16/08/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
| PEDRO HENRIQUE BESSA RODRIGUES DUTRA | The Redshift Drift as a New Cosmological Probe | 19/09/2024 | Orientador | Tese de doutorado |
| RANIER MENOTE LEMES SILVA | Synthetic Multi–Messenger Catalogs for Gravitational-Wave Cosmology | 06/02/2026 | Orientador | Tese de doutorado |
| TASSIA ANDRADE FERREIRA | Statistical tools in cosmology: model selection and covariance matrix comparison | 04/10/2021 | Orientador | Tese de doutorado |
